ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
| № | Название пещеры | Абс. высота входа | Отн. высота входа | Протяжонность | Глубина(амплитуда) | Площадь | Обьём | Удельный объём |
| 1 | Соляник (Зимородок) | 640 | 440 | 425 | 125 | 340 | 3200 | 7,5 |
| 2 | Приморский великан (им. В.К. Арсеньева) | 640 | 250 | 549 | 93 | 980 | 3110 | 5,7 |
| 3 | Медвежий клык | 430 | 250 | 22 | 22 | 5 | 45 | 2,0 |
| 4 | Белый Дворец | 400 | 10 | 146 | 1 | 330 | 845 | 5,8 |
| 5 | Кабарга | 560 | 170 | 110 | 15 | 325 | 1080 | 9,8 |
| 6 | Бездонная | 130 | 50 | 21 | 18 | 7 | 45 | 2,1 |
| 7 | Летучая мышь | 36 | 16 | 120 | 3 (-2;+1) | 150 | 230 | 1,9 |
| 8 | Фридмана | 60 | 41 | 270 | 41 | 470 | 690 | 3,2 |
| 9 | Маленькая | 420 | 240 | 54 | 14 | 100 | 150 | 2,8 |
| 10 | Близнец | 245 | 45 | 66 | 19 | 46 | 155 | 2,3 |
| 11 | Дальняя | 690 | 410 | 94 | 12 (-4;+8) | 140 | 315 | 3,4 |
СПАССКИЙ КАРСТОВЫЙ РАЙОН
| № | Название пещеры | Абс. высота входа | Отн. высота входа | Протяжонность | Глубина(амплитуда) | Площадь | Обьём | Удельный объём |
| 1 | Спасская | 110 | 16 | 2220 | 16 | 2000 | 7000 | 3,1 |
СИНЕГОРСКИЙ КАРСТОВЫЙ РАЙОН
| № | Название пещеры | Абс. высота входа | Отн. высота входа | Протяжонность | Глубина(амплитуда) | Площадь | Обьём | Удельный объём |
| 1 | Медвежья | 440 | 200 | 62 | 14 | 45 | 200 | 3,2 |
| 2 | Приисковая (Синегорская-2, Золотая) | 530 | 80 | 290 | 69 | 760 | 2400 | 8,3 |
| 3 | Первенец Синегорская, Грязная, ) | 280 | 70 | 180 | 30 | 450 | 2000 | 11,1 |
ДАЛЬНЕГОРСКИЙ КАРСТОВЫЙ РАЙОН
| № | Название пещеры | Абс. высота входа | Отн. высота входа | Протяжонность | Глубина(амплитуда) | Площадь | Обьём | Удельный объём |
| 1 | Николаевская | 280 | 17 | 960 | 30(-17;+13) | 1800 | 4000 | 4,2 |
| 2 | Новая (Новониколаевская) | 285 | 20 | 112 | +3 | 280 | 660 | 5,9 |
| 3 | Чертовы Ворота | 395 | 35 | 132 | +34 | 730 | 3000 | 22,7 |
| 4 | Нежная | 680 | 300 | 95 | +29 | 140 | 310 | 33,3 |
| 5 | Ледяная Малютка | 340 | 25 | 98 | 22 (-20;+2) | 220 | 570 | 5,8 |
| 6 | Дальнегорская | 390 | 75 | 108 | 37 | 180 | 510 | 4,7 |
| 7 | Холодильник (Полярная) | 600 | 300 | 60 | 26 (-23;+3) | 105 | 330 | 5,5 |
| 8 | Садовая | 500 | 300 | 192 | 12 | 420 | 1050 | 5,5 |
ОЛЬГО-КАВАЛЕРОВСКИЙ КАРСТОВЫЙ РАЙОН
| № | Название пещеры | Абс. высота входа | Отн. высота входа | Протяжонность | Глубина(амплитуда) | Площадь | Обьём | Удельный объём |
| 1 | Сверчков | - | - | 70 | +6 | 100 | 200 | 2,9 |
| 2 | Серафимовская | 160 | 75 | 380 | 51 (-47;+4) | 750 | 1600 | 4,2 |
| 3 | Чертов Колодец | 125 | 40 | 118 | 41 | 70 | 210 | 1,8 |
| 4 | Комсомольская | 325 | 250 | 305 | 57 | 1550 | 7350 | 24,1 |
| 5 | Мокрушенская | 95 | 36 | 760 | 54 (-49;+5) | 2500 | 8300 | 10,9 |
ХАСАНСКИЙ КАРСТОВЫЙ РАЙОН
| № | Название пещеры | Абс. высота входа | Отн. высота входа | Протяжонность | Глубина(амплитуда) | Площадь | Обьём | Удельный объём |
| 1 | Богатая Фанза | 110 | 7 | 146 | 9(-7;+2) | 265 | 580 | 4,0 |
| 2 | Мраморная | - | - | 100 | 0 | - | 500 | 5,0 |
АРТЕМОВСКИЙ КАРСТОВЫЙ РАЙОН
| № | Название пещеры | Абс. высота входа | Отн. высота входа | Протяжонность | Глубина(амплитуда) | Площадь | Обьём | Удельный объём |
| 1 | Гигант | 160 | 17 | 46 | 44 | 160 | 830 | 18,0 |
| 2 | Нижняя (Водная, Большая Пейшул) | 185 | 4 | 65 | 4 | 265 | 550 | 8,5 |